← Matches
That Cuts v Albion D
Form
That Cuts
LWLLL9th
Albion D
DWLLL8th
That Cuts
| Player | P | W | Win % |
|---|---|---|---|
| Bobby Bell | 12 | 8 | 67% |
| Beckham Fender | 2 | 1 | 50% |
| Austin Palmer | 12 | 5 | 42% |
| Edgar Kalwins | 12 | 5 | 42% |
| Morgan Palmer | 6 | 2 | 33% |
| Boz Bell | 3 | 1 | 33% |
| Steve Davies | 11 | 3 | 27% |
| Kevin Saunders | 3 | 0 | 0% |
Albion D
| Player | P | W | Win % |
|---|---|---|---|
| Andy Bowman | 15 | 10 | 67% |
| Shaun O'Neill | 15 | 9 | 60% |
| Wayne 'Dogsy' Hogben | 12 | 5 | 42% |
| Steve Russell | 8 | 3 | 38% |
| Jamie Taylor | 9 | 3 | 33% |
| Wayne Young | 6 | 2 | 33% |
| Dave Helme | 11 | 3 | 27% |
Generated at Sunday, 4 October 2026, 14:27:12 UTC